MERCEDES-BENZ GLE 350 Coupé Premium Plus AMG

Immatricolazione: | 09/2017 |
Chilometraggio: | 73000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 190 KW / 258 CV |
Cilindrata: | 2987 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Grigio Medio Metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6b |
Prezzo :
€49.900
MERCEDES-BENZ CLA 200 d Automatic Sport

Immatricolazione: | 11/2017 |
Chilometraggio: | 53000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 100 KW / 136 CV |
Cilindrata: | 2143 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€25.900
MERCEDES-BENZ CLA 200 d Automatic

Immatricolazione: | 07/2019 |
Chilometraggio: | 175.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 100 KW / 136 CV |
Cilindrata: | 2143 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Pelle/Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6d-TEMP |
Prezzo :
€21.900
BMW 318 d Touring Business Advantage

Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 119.217 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6c |
Prezzo :
€20.900
MERCEDES-BENZ SL 350

Immatricolazione: | 10/2003 |
Chilometraggio: | 190000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 180 KW / 245 CV |
Cilindrata: | 3724 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 2 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€19.900
MERCEDES-BENZ B 160 d Business Per Neopatentati

Immatricolazione: | 06/2016 |
Chilometraggio: | 103.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 66 KW / 90 CV |
Cilindrata: | 1461 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Grigio Medio Metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€16.900
MINI Countryman 2.0 D Cooper ALL4

Immatricolazione: | 01/2014 |
Chilometraggio: | 69440 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 82 KW / 111 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Verde Inglese |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5 |
Prezzo :
€15.500
BMW Z4 2.0i cat Roadster

Immatricolazione: | 04/2008 |
Chilometraggio: | 124.100 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 2 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€14.900
Skoda Yeti 1.6 TDI

Immatricolazione: | 03/2014 |
Chilometraggio: | 139.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 77 KW / 105 CV |
Cilindrata: | 1598 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | 5 |
Prezzo :
€10.400
Audi A1 SPB 1.6 TDI Ambition

Immatricolazione: | 02/2012 |
Chilometraggio: | 178.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 77 KW / 105 CV |
Cilindrata: | 1598 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Blu |
Colore interni: | Pelle/Tessuto Grigio |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | 5 |
Prezzo :
€9.700
FIAT Grande Punto 1.2 Per Neopatentati

Immatricolazione: | 03/2009 |
Chilometraggio: | 146.026 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 48 KW / 65 CV |
Cilindrata: | 1242 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 4 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€3.900
ASKOLL ES2 MIMOTO YELLOW

Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 13000 |
Alimentazione: | Elettrica |
Colore esterno: | Giallo |
Posti: | 2 |
Prezzo :
€1.200