Volkswagen T6.1 Multivan 2.0TDI Highline 150cv dsg 7p
| Immatricolazione: | 02/2021 |
| Chilometraggio: | 30.000 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV |
| Cilindrata: | 1968 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Nero |
| Colore interni: | Pelle Nero |
| Posti: | 7 |
| Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€46.900
BMW X3 xdrive20d mhev 48V MSport
| Immatricolazione: | 01/2023 |
| Chilometraggio: | 69000 |
| Alimentazione: | Ibrido/Diesel |
| Potenza: | 143 KW/194 CV |
| Cilindrata: | 1995 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Grigio |
| Colore interni: | Pelle Nero |
| Posti: | 5 |
| Classe emissioni: | Euro 6d Temp |
Prezzo :
€43.900
MERCEDES-BENZ SL 350
| Immatricolazione: | 10/2003 |
| Chilometraggio: | 190000 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 180 KW / 245 CV |
| Cilindrata: | 3724 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Argento metallizzato |
| Colore interni: | Pelle Nero |
| Posti: | 2 |
| Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€19.900
BMW 318 d Touring Business Advantage
| Immatricolazione: | 08/2018 |
| Chilometraggio: | 119.217 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV |
| Cilindrata: | 1995 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Argento metallizzato |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
| Classe emissioni: | Euro 6c |
Prezzo :
€17.500
Fiat Panda 1000 4x4 Sisley
| Immatricolazione: | 08/1989 |
| Chilometraggio: | 163.000 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 37 Kw/ 50 Cv |
| Cilindrata: | 999 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
| Colore esterno: | Bordeaux |
| Colore interni: | Tessuto grigio |
| Posti: | 4 |
| Classe emissioni: | Euro 0 |
Prezzo :
€15.000
Polaris RZR 900 Ranger XP 4x4
| Immatricolazione: | 08/2015 |
| Chilometraggio: | 2700 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 14,75 Kw/ 20 Cv |
| Cilindrata: | 875 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Posti: | 2 |
| Classe emissioni: | Euro 2 |
Prezzo :
€13.500
Renault Zoe Life R110 Batteria di proprietà
| Immatricolazione: | 05/2021 |
| Chilometraggio: | 32.772 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Potenza: | 51 KW/69 CV |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Bianco pastello |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
Prezzo :
€12.900
Fiat 500L 1.4 95 CV Mirror con GPL
| Immatricolazione: | 02/2019 |
| Chilometraggio: | 69.905 |
| Alimentazione: | Benz/GPL |
| Potenza: | 70 KW/95CV |
| Cilindrata: | 1368 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
| Colore esterno: | Bianco pastello |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
| Classe emissioni: | Euro 6D Temp |
Prezzo :
€12.900
Renault Zoe Life R90 Batteria di proprietà
| Immatricolazione: | 11/2019 |
| Chilometraggio: | 11.798 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Potenza: | 43Kw/58CV |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Bianco pastello |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
Prezzo :
€10.900
Nissan Micra 1.0 5 porte Per Neopatentati
Venduta| Immatricolazione: | 11/2017 |
| Chilometraggio: | 38.809 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 52 KW / 71 CV |
| Cilindrata: | 999 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
| Colore esterno: | Grigio Antracite |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
| Classe emissioni: | Euro 6B |
Prezzo :
€10.800
Renault Zoe Life R90
Venduta| Immatricolazione: | 09/2019 |
| Chilometraggio: | 53.000 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Potenza: | 43Kw/58CV |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Azzurro |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
Prezzo :
€9.900
BMW Active Tourer 216D Sport
| Immatricolazione: | 10/2016 |
| Chilometraggio: | 174000 |
| Alimentazione: | Diesel |
| Potenza: | 85 KW / 116 CV |
| Cilindrata: | 1495 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Blu |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 5 |
| Classe emissioni: | Euro 6B |
Prezzo :
€9.900
Renault Kangoo E-Tech Eletric Maxi
| Immatricolazione: | 08/2020 |
| Chilometraggio: | 51.295 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Potenza: | 44Kw/ 60CV |
| Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
| Colore esterno: | Grigio |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 2 |
Prezzo :
€9.500
Lancia Ypsilon 0.9 T.Air Metano Ecochic Elefantino
| Immatricolazione: | 07/2018 |
| Chilometraggio: | 110.923 |
| Alimentazione: | Benzina/Metano |
| Potenza: | 62,50 Kw/85 Cv |
| Cilindrata: | 875 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
| Colore esterno: | Bianco pastello |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 4 |
| Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€8.900
Mini 1.6 16V Cooper S Motore Revisionato
| Immatricolazione: | 05/2009 |
| Chilometraggio: | 220.973 |
| Alimentazione: | Benzina |
| Potenza: | 128 Kw/174 Cv |
| Cilindrata: | 1598 Cm³ |
| Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
| Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
| Colore interni: | Tessuto Nero |
| Posti: | 4 |
| Classe emissioni: | EURO 4 |
Prezzo :
€6.900
ASKOLL ES2 MIMOTO YELLOW
| Immatricolazione: | 08/2018 |
| Chilometraggio: | 13000 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Colore esterno: | Giallo |
| Posti: | 2 |
Prezzo :
€1.300
Askoll EsPro MIMOTO
| Immatricolazione: | 04/2018 |
| Chilometraggio: | 9600 |
| Alimentazione: | Elettrica |
| Posti: | 1 |
Prezzo :
€1.300