MERCEDES-BENZ GLE 350 Coupé Premium Plus AMG
VendutaImmatricolazione: | 09/2017 |
Chilometraggio: | 79000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 190 KW / 258 CV |
Cilindrata: | 2987 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Grigio Medio Metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6b |
Prezzo :
€41.900
MERCEDES-BENZ SL 350
Immatricolazione: | 10/2003 |
Chilometraggio: | 190000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 180 KW / 245 CV |
Cilindrata: | 3724 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 2 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€19.900
BMW 318 d Touring Business Advantage
Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 119.217 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6c |
Prezzo :
€17.900
Volkswagen T5 Multivan 7 Posti MOTORE RIPRISTINATO
Immatricolazione: | 08/2003 |
Chilometraggio: | 326.376 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 96 KW/130 CV |
Cilindrata: | 2461 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 7 |
Prezzo :
€14.900
FORD Tourneo Connect 1.5 TDCi
Immatricolazione: | 12/2018 |
Chilometraggio: | 118.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 88 Kw/120Cv |
Cilindrata: | 1499 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6B |
Prezzo :
€14.500
BMW Z4 2.0i cat Roadster
Immatricolazione: | 04/2008 |
Chilometraggio: | 124.100 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 4 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€13.900
Audi Q3 2.0 TDI 140 CV
VendutaImmatricolazione: | 05/2013 |
Chilometraggio: | 144.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 103 Kw/140Cv |
Cilindrata: | 1968 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5B |
Prezzo :
€13.500
Volkswagen Passat Variant 2.0 tdi Business
Immatricolazione: | 12/2018 |
Chilometraggio: | 133.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1968 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Bianco pastello |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€11.400
Bmw 118 d 150 Cv Euro 6B
Immatricolazione: | 03/2016 |
Chilometraggio: | 218180 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6B |
Prezzo :
€10.900
FIAT 500 Lounge 1.2 69 Cv Per Neopatentati
Immatricolazione: | 03/2018 |
Chilometraggio: | 140000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 51 KW/69 CV |
Cilindrata: | 1242 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
Colore interni: | Tessuto grigio |
Posti: | 4 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€8.500
MITSUBISHI ASX 1.8 4WD ClearTec
VendutaImmatricolazione: | 01/2012 |
Chilometraggio: | 152000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1798 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5A |
Prezzo :
€7.400
MERCEDES-BENZ S 320 benzina
Immatricolazione: | 02/1999 |
Chilometraggio: | 180.772 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 165 Kw/224 CV |
Cilindrata: | 3199 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Pelle Beige |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 3 |
Prezzo :
€5.999
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Immatricolazione: | 01/2012 |
Chilometraggio: | 154.098 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 82 KW / 111 CV |
Cilindrata: | 1560 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5a |
Prezzo :
€5.500
ASKOLL ES2 MIMOTO YELLOW
Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 13000 |
Alimentazione: | Elettrica |
Colore esterno: | Giallo |
Posti: | 2 |
Prezzo :
€1.300
Askoll EsPro MIMOTO
Immatricolazione: | 04/2018 |
Chilometraggio: | 9600 |
Alimentazione: | Elettrica |
Posti: | 1 |
Prezzo :
€1.300
YAMAHA TENERE 700 XTZ 690
Immatricolazione: | 04/2021 |
Chilometraggio: | 30.000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 54 KW/ 75CV |
Cilindrata: | 689 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero/Grigio |