MERCEDES-BENZ GLE 350 Coupé Premium Plus AMG
Immatricolazione: | 09/2017 |
Chilometraggio: | 79300 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 190 KW / 258 CV |
Cilindrata: | 2987 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Grigio Medio Metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6b |
Prezzo :
€42.900
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI DSG
Immatricolazione: | 12/2020 |
Chilometraggio: | 34.725 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 180 KW/245 CV |
Cilindrata: | 1984 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Grigio |
Colore interni: | Tessuto grigio |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6D |
Prezzo :
€32.500
MERCEDES-BENZ SL 350
Immatricolazione: | 10/2003 |
Chilometraggio: | 190000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 180 KW / 245 CV |
Cilindrata: | 3724 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 2 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€19.900
MERCEDES-BENZ CLA 200 d Automatic
Immatricolazione: | 07/2019 |
Chilometraggio: | 175.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 100 KW / 136 CV |
Cilindrata: | 2143 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Pelle/Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6d-TEMP |
Prezzo :
€19.900
BMW 318 d Touring Business Advantage
Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 119.217 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6c |
Prezzo :
€18.900
FORD Tourneo Connect 1.5 TDCi
Immatricolazione: | 12/2018 |
Chilometraggio: | 118.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 88 Kw/120Cv |
Cilindrata: | 1499 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6B |
Prezzo :
€15.900
Volkswagen T5 Caravelle 2.5 TDi
Immatricolazione: | 03/2007 |
Chilometraggio: | 280000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 96 KW/130 CV |
Cilindrata: | 2461 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio Medio Metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 9 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€15.900
Volkswagen T5 Multivan 7 Posti
Immatricolazione: | 08/2003 |
Chilometraggio: | 326.376 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 96 KW/130 CV |
Cilindrata: | 2461 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 7 |
Prezzo :
€14.900
Audi Q3 2.0 TDI 140 CV
Immatricolazione: | 05/2013 |
Chilometraggio: | 144.000 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 103 Kw/140Cv |
Cilindrata: | 1968 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5B |
Prezzo :
€14.900
Bmw Serie1 114D 5p Per Neopatentati
Immatricolazione: | 06/2018 |
Chilometraggio: | 118.753 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 70 KW/95CV |
Cilindrata: | 1495 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6C |
Prezzo :
€14.900
BMW Z4 2.0i cat Roadster
Immatricolazione: | 04/2008 |
Chilometraggio: | 124.100 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 4 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€13.900
Audi A4 Avant 2.0 TDi
Immatricolazione: | 10/2016 |
Chilometraggio: | 156.746 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1968 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€13.800
Mercedes-benz E 200d SW
Immatricolazione: | 10/2017 |
Chilometraggio: | 572.464 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1950 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero |
Colore interni: | Pelle/Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6C |
Prezzo :
€11.490
HONDA CRF1000L Africa Twin Adventure Sport DCT
Immatricolazione: | 01/2019 |
Chilometraggio: | 27.000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 70 KW |
Cilindrata: | 998 cm³ |
Tipo di cambio: | Tradizionate |
Colore esterno: | Bianco pastello |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Prezzo :
€9.300
Volkswagen Polo 1.4 TDi Per Neopatentati
VendutaImmatricolazione: | 01/2017 |
Chilometraggio: | 129.187 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 55 KW / 75 CV |
Cilindrata: | 1422 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio Medio Metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Prezzo :
€8.900
Peugeot 2008 VTi 82 CV Per Neopatentati
VendutaImmatricolazione: | 09/2014 |
Chilometraggio: | 119.640 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 60 Kw/82CV |
Cilindrata: | 1.199 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5B |
Prezzo :
€6.900
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi
Immatricolazione: | 01/2012 |
Chilometraggio: | 154.098 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 82 KW / 111 CV |
Cilindrata: | 1560 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5a |
Prezzo :
€6.000
ASKOLL ES2 MIMOTO YELLOW
Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 13000 |
Alimentazione: | Elettrica |
Colore esterno: | Giallo |
Posti: | 2 |
Prezzo :
€1.300
Askoll EsPro MIMOTO
Immatricolazione: | 04/2018 |
Chilometraggio: | 9600 |
Alimentazione: | Elettrica |
Posti: | 1 |
Prezzo :
€1.300