MERCEDES-BENZ SL 350

Immatricolazione: | 10/2003 |
Chilometraggio: | 190000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 180 KW / 245 CV |
Cilindrata: | 3724 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 2 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€19.900
Audi Q2 1.6 TDI s Tronic SLine Per Neopatentati

Immatricolazione: | 10/2017 |
Chilometraggio: | 121.781 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 85 KW / 116 CV |
Cilindrata: | 1598 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Grigio |
Colore interni: | Pelle Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6B |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€17.900
Volkswagen Golf 2.0 TDI Scr Life Per Neopatentati

Immatricolazione: | 01/2021 |
Chilometraggio: | 116.007 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 85 KW / 116 CV |
Cilindrata: | 1968 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€17.900
BMW 318 d Touring Business Advantage

Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 119.217 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 6c |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€17.500
Fiat Panda 1000 4x4 Sisley

Immatricolazione: | 08/1989 |
Chilometraggio: | 163.670 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 37 Kw/ 50 Cv |
Cilindrata: | 999 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Bordeaux |
Colore interni: | Tessuto grigio |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Zero Emissione |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€15.000
Volkswagen T5 Multivan 7 Posti MOTORE RIPRISTINATO

Immatricolazione: | 08/2003 |
Chilometraggio: | 326.376 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 96 KW/130 CV |
Cilindrata: | 2461 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Argento metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 7 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€14.900
BMW Z4 2.0i cat Roadster

Immatricolazione: | 04/2008 |
Chilometraggio: | 124.100 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 110 KW / 150 CV |
Cilindrata: | 1995 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Grigio medio metalizzato |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 4 |
Classe emissioni: | Euro 4 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€13.900
Smart Fortwo 7.0 1.0 Twinamic Prime Per Neopatentati

Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 75.540 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 52 KW / 71 CV |
Cilindrata: | 999 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Bianco pastello |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 2 |
Classe emissioni: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€12.900
YAMAHA TENERE 700 XTZ 690

Immatricolazione: | 04/2021 |
Chilometraggio: | 30.000 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 54 KW/ 75CV |
Cilindrata: | 689 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero/Grigio |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€8.000
Citroen Berlingo 1.6 HDi 90 CV Fap Multispace

Immatricolazione: | 02/2011 |
Chilometraggio: | 177.492 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 68 KW/92CV |
Cilindrata: | 1560 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Beige metallizzato |
Colore interni: | Tessuto Beige |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€6.500
MERCEDES-BENZ S 320 benzina

Immatricolazione: | 02/1999 |
Chilometraggio: | 180.772 |
Alimentazione: | Benzina |
Potenza: | 165 Kw/224 CV |
Cilindrata: | 3199 Cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Automatico |
Colore esterno: | Nero metallizzato |
Colore interni: | Pelle Beige |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 3 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€5.999
Citroen C4 Picasso 1.6 HDi

Immatricolazione: | 01/2012 |
Chilometraggio: | 154.098 |
Alimentazione: | Diesel |
Potenza: | 82 KW / 111 CV |
Cilindrata: | 1560 cm³ |
Tipo di cambio: | Cambio Manuale |
Colore esterno: | Nero |
Colore interni: | Tessuto Nero |
Posti: | 5 |
Classe emissioni: | Euro 5a |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€5.200
ASKOLL ES2 MIMOTO YELLOW

Immatricolazione: | 08/2018 |
Chilometraggio: | 13000 |
Alimentazione: | Elettrica |
Colore esterno: | Giallo |
Posti: | 2 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€1.300
Askoll EsPro MIMOTO

Immatricolazione: | 04/2018 |
Chilometraggio: | 9600 |
Alimentazione: | Elettrica |
Posti: | 1 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€1.300
Cerca nei veicoli
Year
Financing Calculator
Prezzo del veicolo (€): | |
Acconto (€): | |
Tasso di interesse annuale (%): | |
Durata mutuo: |
Frequenza della rata:
NUMERO DI RATE: | 60 |
TOTALE RATA: | € 89.11 |